Scheda Identificativa
UM643
Buco Bucone
Note nome
Bucone è il soprannome di una famiglia gualdese da cui discende Augusto Bossi, che nel 1977 ha segnalato al Gruppo Speleologico Gualdo Tadino il Buco.
Data registrazione
01/01/1978
Ultimo aggiornamento
17/02/2023
Primo censitore
Marco Rosi 1978
Gruppo Primo censitore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Scheda Ingressi
Tipo ingresso
Unico
Regione
UMBRIA
Provincia
PG
Comune
GUALDO TADINO
Località
Monte Serra Santa
Tipo di coordinate
GPS Geografiche WGS84
Latitudine
43.23790284
Longitudine
12.81215279
Metodo acquisizione
GPS
Quota
1273
Tipo quota
GPS
Validità dato
Dato sicuro
Data coordinate
22/10/2020
Cartografia IGM 25K
123 - I SO - Gualdo Tadino
Cartografia CTR 10K
301140
Posizione verificata dal curatore
Sì
Data ultima verifica sul campo
23/02/2025
Itinerario
Da Gualdo Tadino si giunge a Valsorda, da cui si prosegue per il monte Serra Santa. Quasi sotto l’eremo, si arriva nel vasto Piazzale Santo Stefano, da dove in circa dieci minuti, camminando per tracce di sentiero in direzione sud per le spoglie pendici del monte, senza salire né scendere di quota, si raggiunge il piazzaletto dove si apre il pozzo protetto da un cancello di ferro,
Itinerario GPS
Sì
Informazioni utili itinerario
Sentiero percorribile
Contesto ambientale ingresso
Naturale,Versante
Descrizione ingresso
Sfondamento nel prato protetto da grata metallica e apertura del pozzo d'ingresso, protetto da un cancello.
Autori immagine ingresso
Vittorio Carini
Data Immagine Ingresso
09/04/2017
Informazioni e vincoli accesso
Accesso libero
Note accesso
Il cancello d'ingresso può essere superato nello spazio in basso, senza aprirlo.
Rilevatori dati ingresso
Vittorio Carini
Gruppo rilevatori dati ingresso
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Scheda Speleometria
Rilevata
Sì
Numero Ingressi
1
Dislivello negativo
216
Dislivello positivo
0
Dislivello totale
216
Sviluppo spaziale
385
Sviluppo planimetrico
169
Estensione
55
Ultimo aggiornamento
01/01/1986
Scheda Esplorazioni
Cavità esplorata
Sì
Prosegue
Forse
Scheda Descrittiva
Descrizione
Abisso su Calcare maiolica composto da numerosi pozzi intervallati da strettoie. Con m -216 è la grotta più profonda dell'Appennino Gualdese.
Andamento cavità
Verticale
Percorribilità
Solo per esperti
Periodo consigliato
Tutto l'anno
Necessita armo
Sì
Tipo armo
Fisso
Difficoltà progressione
Sì
Lista difficoltà progressione
Pozzi,Salti,Strettoie,Traversi
Difficoltà idriche
No
Pericoli
Accesso pericoloso,Frane/crolli,Pozzi che scaricano
Inquinata o a rischio
No
Scheda Geologia
Formazione geologica ed età
Litologia
Calcari micritici stratificati
Stratificazione
Stratificata
Scheda Biologia
Colonie chirotteri
Presenti vari pipistrelli al 23/02/2025 e al 20.12.2025 (sia Rinolofi maggiori che minori)
Altra fauna ipogea
Per i tricotteri, è stato trovato lo Stenophylax permistus (Piero Salerno 2008).
Botanica ipogea
Ricerche palinologiche sono state effettuate da Mara Loreti nei depositi argillosi dei cunicoli di Brenco, a m –210 di profondità: il sedimento è risultato molto povero di pollini, però perfettamente conservati. I reperti pollinici, identificati dalla dott.ssa Loreti con l’assistenza dell’Istituto Botanico dell’Università di Modena (prof. Daria Bertolani Marchetti e collaboratori), si riferiscono, per le specie arboree, maggiormente a Quercus sp.d., Castanea sativa, Salix sp., Fagus sylvatica, più sporadicamente a Juglans sp., Pinus sp., Ulmus sp., Alnus sp., Platanus sp. e ad un’Ericacea. Tra le specie erbacee: Leguminosae, Graminaceae, Chenopodiaceae, Plantaginaceae, Asteraceae, Resedaceae, Caryophyllaceae, Liliaceae, Polygonaceae, tra cui i generi Rumex, Plantago, Trifolium, Artemisia. Una vegetazione probabilmente appartenente ad una fase quaternaria postglaciale a clima atlantico temperato continentale, forse una fase tarda del periodo anatermico (20.000 – 2500 a.C.).
Studi e monitoraggi
Biospeleologici,Entomologici,Botanici,Biologici
Scheda Meteorologia e Idrologia Ipogea
Temperatura interna
6,9
Umidità
98
Velocità flussi d'aria
assenti
Meteorologia
soffia con il freddo
Studi e monitoraggi
Meteorologici
Note meteorologia e idrologia
Temperatura interna presa alla base del Pozzo Tagina (m -179), rilevata in continuo dal 18.05.2025 al 24.05 2025: varia tra 7,3°C e 6,8°C ( con una media di 6,9°C).
Scheda Storica
Dati compilazione
Note aggiornamento
Aggiornamento documentazione
Compilatore
Vittorio Carini
Gruppo compilatore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Utente che ha aggiornato i dati
vittoriocarini
Ultima modifica dei dati
21/12/2025
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 (Lon,Lat):
Coordinate WGS84 UTM (x,y,zone):
Bibliografia
| 1981 | Serrasanta, il buco, il vento | CARINI V. | Visualizza |
| 1983 | Il Gruppo Speleologo Gualdese in missione cercherà di violare il Buco Bucone | ANDERLINI V. | Visualizza |
| 1983 | Buco Bucone. Oltre la speranza | CARINI V. | Visualizza |
| 1983 | L’esplorazione del Bucone nel M. Serra Santa potrebbe riservare delle interessanti sorprese | CECCONI A. | Visualizza |
| 1983 | Continua l’esplorazione del Buco Bucone: siamo a –207 metri | CECCONI A. | Visualizza |
| 1983 | Buco Bucone e l’attività del gruppo speleologico. Ci saranno sorprese? | CECCONI A. | Visualizza |
| 1984 | Ecco le nuove scoperte del gruppo speleologico | ANDERLINI V. | Visualizza |
| 1984 | Erano in grotta durante il terremoto | ANONIMO | Visualizza |
| 1984 | Brenco diventa realtà | ANONIMO | Visualizza |
| 1984 | Gli speleologi di Gualdo Tadino | ANONIMO | Visualizza |
| 1984 | Buco Bucone, sono ripresi gli scavi | ANONIMO | Visualizza |
| 1984 | Ancora sorprese dal Buco Bucone | CECCONI A. | Visualizza |
| 1984 | Buco Bucone: ci saranno sorprese? | CECCONI A. | Visualizza |
| 1985 | L’Abisso Buco Bucone a Gualdo Tadino | BERNABEI T. | Visualizza |
| 1985 | Abisso Buco Bucone | GRUPPO SPELEOLOGICO GUALDO TADINO | Visualizza |
| 1987 | Ricerche palinologiche nell’abisso Buco Bucone 643 U/PG | LORETI M. | Visualizza |
| 1989 | Resistenza dei materiali speleo-alpinistici | AA.VV. | Visualizza |
| 1989 | Ricerche in alcune cavità dell’Appennino Umbro-Marchigiano | SALERNO P., LORETI M. & CARINI V. | Visualizza |
| 1989 | Il CamminaUmbria | WWF | Visualizza |
| 1997 | Ricerche palinologiche nel paleoinghiottitoio Buco Bucone | LORETI M. & SALERNO P. | Visualizza |
| 1997 | Analisi palinologica della Grotta di Buco Bucone (Gualdo Tadino, Umbria) | LORETI M., MERCURI A.M. & SALERNO P. | Visualizza |
| 1998 | La toponomastica, fonte di conoscenza sulla flora e sulla fauna dell’Appennino Umbro-Marchigiano | SALERNO P. | Visualizza |
| 2000 | Con il Cai si scende nell’abisso del Bucone | ANONIMO | Visualizza |
| 2001 | Buco Bucone | CARINI V. & VENARUCCI G. | Visualizza |
| 2001 | Buco Bucone (2) | CARINI V. & VENARUCCI G. | Visualizza |
| 2003 | Il Buco Bucone, esplorazioni e ricerche palinologiche | LORETI M., CARINI V. & SALERNO P. | Visualizza |
| 2005 | La Scoperta della Grotta di Buco Bucone 643 UPG. M. Serrasanta, Gualdo Tadino (Umbria) | LORETI M. | Visualizza |
| 2008 | Il progetto “Anfibi ipogei”:primi dati relativi al biennio 2006-‘07 | FIACCHINI D. | Visualizza |
| 2012 | Quando ritrovai i dischi aurei – Augusto Bossi racconta … | SERRONI R. | Visualizza |
Esplorazioni
| 4/6/1977 | 4/6/1977 | Augusto Bossi, dopo aver segnalato il 15.05.1977 una cavità sulla costa del monte Serrasanta sotto l'eremo, accompagna gli speleo del GSGT fino ad un modesto buco nel prato, quasi completamente ostruito. Iniziano subito gli scavi con strumenti di fortuna: Augusto commenta "come mietere con la lesina"... | Augusto Bossi, Non Speleo Arnaldo Polidoro, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Marco Rosi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Luigi Vecchiarelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 5/6/1977 | 28/8/1982 | Disostruzione del primo pozzo per dodici metri di profondità. | Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 30/8/1982 | 30/8/1982 | Scavando sul fondo si apre un passaggio verso altri pozzi. | Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 31/8/1982 | 31/8/1982 | Discesa nei pozzi Marauno - Maradue, primo a scendere è Gianluigi Guerra. Alla base una frana blocca la prosecuzione. | Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Gianluigi Guerra, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 12/9/1982 | 19/9/1982 | Disostruzione sul fondo del Pozzo Maradue, individuazione e passaggio (Vittorio Carini) del cunicolo detto "Truppella". | Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 9/10/1982 | 9/10/1982 | Discesa del Pozzo Po, per primo è Graziano Anderlini. | Graziano Anderlini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Carlo Troni, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino PierGiuseppe Moroni, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 10/10/1982 | 10/10/1982 | Discesa del Pozzo Cecapolli, sul fondo una frana blocca il passaggio. | Gianluigi Guerra, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giancarlo Matarazzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Arnaldo Polidoro, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Pasquarelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino PierGiuseppe Moroni, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Tiziana Fusaro, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Italo Scatena, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 21/11/1982 | 21/11/1982 | Disostruzione alla base del Cecapolli, individuazione di un cunicolo, discesa del Pozzo Speranza. | Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Fabio Ippoliti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Italo Scatena, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giancarlo Matarazzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 23/11/1982 | 28/11/1982 | Miglioramento armo, messa in sicurezza delle vie di discesa, primi rilievi, esplorazione del Pozzo Cometa Rossa. | Giuseppe Pasquarelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giancarlo Matarazzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Fabio Ippoliti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 5/12/1982 | 5/12/1982 | Discesa parziale nel Pozzo San Niccolò. | Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 10/4/1983 | 10/4/1983 | Discesa completa del Pozzo San Niccolò e prosecuzione fino al primo salto del Pozzo Tagina. | Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 1/5/1983 | 1/5/1983 | Discesa nel Pozzo Tagina. Uscendo di notte ci si perde nella nebbia e provvidenzialmente ci guida al piazzale il faro del pulmino che ci attende. | Giancarlo Matarazzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Carlo Troni, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Fabio Ippoliti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino PierGiuseppe Moroni, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 8/5/1983 | 8/5/1983 | Discesa nei Mazzaburelli, fino all'orlo dell'ultimo pozzo. I primi tre speleo sul fondo, gli altri tre in appoggio esterno. | Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Fabio Ippoliti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giancarlo Matarazzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 19/6/1983 | 19/6/1983 | Discesa nel pozzo terminale, bloccato da fango e detriti sul fondo, raggiungendo la profondità di m -207. | Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giancarlo Matarazzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 26/6/1983 | 26/6/1983 | Prima discesa di speleologi non gualdesi (GSM Ancona), esplorazione del pozzetto a lato del Pozzo San Niccolò. | Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Paola Cerrato, Gruppo Speleologico Marchigiano Andrea Novelli, Gruppo Speleologico Marchigiano | Visualizza |
| 3/7/1983 | 4/11/1984 | Scavi nel pozzetto terminale a m -207 | Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 25/8/1983 | 25/8/1983 | Inizio degli scavi sul fondo e visita di ospiti illustri. | Francesco Salvatori, Centro Nazionale Di Speleologia Andrea Novelli, Centro Nazionale Di Speleologia Sergio Spinosi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Arnaldo Polidoro, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Celestino Petrelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Pasquarelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 19/5/1984 | 19/5/1984 | Un terremoto di V grado alle 20.50 scuote i dintorni, ma sul fondo della grotta, dove una squadra del GSGT sta lavorando, non si avverte. | Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Giuseppe Venarucci, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Piero Salerno, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 1/7/1984 | 6/7/1984 | Risalita del Pozzo Narciso. | Mara Loreti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Piero Salerno, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Mauro Tavone, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 17/11/1984 | 31/7/1986 | Disostruzione nelle Terre di Brenco. | Gruppo Speleologico Gualdo Tadino. | Visualizza |
| 10/5/1985 | 13/4/1986 | Pozzo Po, sistemazione e rimozione di una corda Joanny da m 30 per conto del Laboratorio test materiali del Centro Nazionale di Speleologia di Costacciaro. | Enzo Bozzi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Vittorio Carini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Maurizio Bazzucchi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Roberto Marcellini, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Alberto Minelli, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
| 15/6/1985 | 15/6/1985 | Risalita del camino sopra il Pozzo Cecapolli. | Tiziano Bensi, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino Aldo Paoletti, Gruppo Speleologico Gualdo Tadino | Visualizza |
Foto della cavità
Ingresso Grata
Data foto
27/08/2021
Autore foto
Vittorio Carini
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Pozzo Po
Data foto
21/09/1986
Autore foto
Vittorio Carini
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Enrico Bazzucchi al primo deviatore.
Pozzo Speranza
Data foto
21/09/1986
Autore foto
Vittorio Carini
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Discesa in occasione del decennale del GSGT: Carlo Gatti, Monica Santorelli, Giuseppe Cervelli del GS Pipistrelli Terni, Carlo Traversari, Alfredo Frillici, Vittorio Carini del GSGT.
Secondo salto dei Mazzaburelli
Data foto
25/08/1983
Autore foto
Archivio Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Celestino Petrelli e, di spalle, Mara Loreti.
Pozzo Tagina
Data foto
01/05/1983
Autore foto
Vittorio Carini
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Prima discesa, armo con spit di Giuseppe Venarucci.
Pozzo Maradue
Data foto
28/11/1982
Autore foto
Archivio Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Primo rilievo, con topofil, della grotta ancora in esplorazione. All'opera Giuseppe Pasquarelli e Celestino Petrelli.
Ingresso per il Pozzo Maraunodue.
Data foto
31/08/1982
Autore foto
Archivio Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Prima esplorazione oltre la strettoia in fondo al pozzo d'ingresso, raggiunta dopo cinque anni di scavi.
Buco Bucone, scavi.
Data foto
24/08/1980
Autore foto
Archivio Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Licenza rilievo
CC BY-SA 4.0
Descrizione
Aldo Paoletti, Gianni Mancini, Gianluigi Guerra, Sergio Spinosi: tiro con carrucola speleo su treppiedi in legno.
Allegati
Itinerario GPX
File
643_Buco Bucone.gpx (47.3 Kb | 265 Download)
Autore
Mauro Barbieri
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico CAI Perugia
Itinerario KMZ
File
643_Buco Bucone.kmz (6.45 Kb | 267 Download)
Autore
Mauro Barbieri
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico CAI Perugia
Scheda Descrittiva 1994
File
643_Descrizione 1994.pdf (195.07 Kb | 0 Download)
Autore
Vittorio Carini
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Scheda Descrittiva 2024
File
643_Descrizione_2024.pdf (55.2 Kb | 0 Download)
Autore
Vittorio Carini
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Serrasanta, il buco, il vento
File
CARINI_1981_Serrasanta, il buco, il vento.pdf (2.71 Mb | 0 Download)
Descrizione
Speelologia Umbra n.1 1981
Autore
Vittorio Carini
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Ricerche palinologiche nel paleoinghiottitoio Buco Bucone
File
LORETI & SALERNO_1997_Ricerche palinologiche nel paleoinghiottitoio Buco Bucone.pdf (295.39 Kb | 0 Download)
Descrizione
Speleologia n. 36, 1997
Autore
Mara Loreti & Piero Salerno
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Abisso Buco Bucone
File
GSGT_1985_Abisso Buco Bucone .pdf (216.61 Kb | 0 Download)
Descrizione
Speleologia n. 12, 1985
Autore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Gruppo Autore
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino
Scheda SSI
File
643_Scheda SSI.pdf (493.46 Kb | 0 Download)
Descrizione
Scheda SSI UM643
Scarica scheda per l'aggiornamento