Regione
| 446 | UMBRIA |
Comune
| 13 | ASSISI |
| 5 | CAMPELLO SUL CLITUNNO |
| 9 | CASCIA |
| 11 | CERRETO DI SPOLETO |
| 8 | CITTÀ DI CASTELLO |
| 4 | CORCIANO |
| 56 | COSTACCIARO |
| 13 | FOLIGNO |
| 1 | FOSSATO DI VICO |
| 3 | GIANO DELL'UMBRIA |
| 1 | GUALDO CATTANEO |
| 40 | GUALDO TADINO |
| 41 | GUBBIO |
| 1 | MARSCIANO |
| 14 | MASSA MARTANA |
| 3 | MONTELEONE DI SPOLETO |
| 10 | NOCERA UMBRA |
| 5 | NORCIA |
| 38 | PERUGIA |
| 1 | POGGIODOMO |
| 2 | PRECI |
| 7 | SANT'ANATOLIA DI NARCO |
| 72 | SCHEGGIA E PASCELUPO |
| 4 | SCHEGGINO |
| 1 | SELLANO |
| 11 | SIGILLO |
| 8 | SPELLO |
| 50 | SPOLETO |
| 5 | TODI |
| 2 | TREVI |
| 6 | UMBERTIDE |
| 1 | VALLO DI NERA |
Area geografica
| 446 | --- |
UM1031 Grotticella della Volpe del Rio Freddo
Provincia: PGDislivello totale: 0
Sviluppo spaziale: 7
UM1029 Grotta del Banco Bituminoso
Provincia: PGDislivello totale: 1
Sviluppo spaziale: 14
UM1028 Buca del Ferro a Pantanella
Provincia: PGDislivello totale: 8
Sviluppo spaziale: 18
UM1018 Grotta del Fosso del Peccato
Provincia: PGDislivello totale: 0
Sviluppo spaziale: 26
UM1011 Cavità di Monte Capoccia Pelata
Provincia: PGDislivello totale: 17
Sviluppo spaziale: 45
UM1006 Grotta I della Contraerea
Provincia: PGDislivello totale: 1
Sviluppo spaziale: 10