Regione
| 589 | UMBRIA |
Comune
| 16 | ACQUASPARTA |
| 8 | ALVIANO |
| 20 | AMELIA |
| 6 | ARRONE |
| 1 | AVIGLIANO UMBRO |
| 22 | BASCHI |
| 10 | CALVI DELL'UMBRIA |
| 33 | FERENTILLO |
| 20 | GUARDEA |
| 6 | LUGNANO IN TEVERINA |
| 2 | MONTECCHIO |
| 97 | NARNI |
| 35 | ORVIETO |
| 6 | OTRICOLI |
| 19 | PARRANO |
| 4 | POLINO |
| 7 | SAN VENANZO |
| 1 | SCHEGGINO |
| 25 | STRONCONE |
| 250 | TERNI |
| 1 | TODI |
Area geografica
| 589 | --- |
UM1025 Grotta del Passo della Fede
Provincia: TRDislivello totale: 2
Sviluppo spaziale: 9