Regione
| 1036 | UMBRIA |
Comune
| 1 | --- |
| 16 | ACQUASPARTA |
| 8 | ALVIANO |
| 20 | AMELIA |
| 6 | ARRONE |
| 13 | ASSISI |
| 1 | AVIGLIANO UMBRO |
| 22 | BASCHI |
| 10 | CALVI DELL'UMBRIA |
| 5 | CAMPELLO SUL CLITUNNO |
| 9 | CASCIA |
| 11 | CERRETO DI SPOLETO |
| 8 | CITTÀ DI CASTELLO |
| 4 | CORCIANO |
| 56 | COSTACCIARO |
| 33 | FERENTILLO |
| 13 | FOLIGNO |
| 1 | FOSSATO DI VICO |
| 3 | GIANO DELL'UMBRIA |
| 1 | GUALDO CATTANEO |
| 40 | GUALDO TADINO |
| 20 | GUARDEA |
| 41 | GUBBIO |
| 6 | LUGNANO IN TEVERINA |
| 1 | MARSCIANO |
| 14 | MASSA MARTANA |
| 2 | MONTECCHIO |
| 3 | MONTELEONE DI SPOLETO |
| 97 | NARNI |
| 10 | NOCERA UMBRA |
| 5 | NORCIA |
| 35 | ORVIETO |
| 6 | OTRICOLI |
| 19 | PARRANO |
| 38 | PERUGIA |
| 1 | POGGIODOMO |
| 4 | POLINO |
| 2 | PRECI |
| 7 | SANT'ANATOLIA DI NARCO |
| 7 | SAN VENANZO |
| 72 | SCHEGGIA E PASCELUPO |
| 5 | SCHEGGINO |
| 1 | SELLANO |
| 11 | SIGILLO |
| 8 | SPELLO |
| 50 | SPOLETO |
| 25 | STRONCONE |
| 250 | TERNI |
| 6 | TODI |
| 2 | TREVI |
| 6 | UMBERTIDE |
| 1 | VALLO DI NERA |
Area geografica
| 1036 | --- |
UM1018 Grotta del Fosso del Peccato
Provincia: PGDislivello totale: 0
Sviluppo spaziale: 26
UM1011 Cavità di Monte Capoccia Pelata
Provincia: PGDislivello totale: 17
Sviluppo spaziale: 45
UM1006 Grotta I della Contraerea
Provincia: PGDislivello totale: 1
Sviluppo spaziale: 10